
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Фреза Т-подібна 28х5*Z8 Р6М5
Фрези Т-подібні для пазів сегментних шпонок, ГОСТ 7063-72.
Фрези призначені для фрезерування т-подібних або сегментних пазів. Виготовляється фрези з циліндричним або конічним хвостовиками.

Технічні характеристики:
- Діаметр різальної частини: 28 мм;
- Діаметр хвостовика: 12 мм;
- Товщина різальної частини: 5 мм;
- Матеріал робочої частини: Р6М5.

| Позначення | d mm | d2 mm | l mm | L mm | Z |
| 13x3*Z8 | 13 | 10 | 3 | 60 | 8 |
| 16x3*Z8 | 16 | 10 | 3 | 60 | 8 |
| 16х4*Z8 | 16 | 10 | 4 | 60 | 8 |
| 16x5*Z8 | 16 | 10 | 5 | 60 | 7 |
| 19x3*Z8 | 19 | 10 | 3 | 60 | 8 |
| 19x4*Z8 | 19 | 10 | 4 | 60 | 8 |
| 19x5*Z8 | 19 | 10 | 5 | 60 | 8 |
| 22x4*Z8 | 22 | 12 | 4 | 60 | 8 |
| 22x5*Z8 | 22 | 12 | 5 | 60 | 8 |
| 22x6*Z8 | 22 | 12 | 6 | 60 | 8 |
| 25x5*Z8 | 25 | 12 | 5 | 60 | 8 |
| 25x6*Z8 | 25 | 12 | 6 | 60 | 8 |
| 25x8*Z8 | 25 | 12 | 8 | 60 | 8 |
| 28x5*Z8 | 28 | 12 | 5 | 60 | 8 |
| 28x6*Z8 | 28 | 7 | 6 | 60 | 8 |
| 28x8*Z8 | 28 | 12 | 8 | 60 | 8 |
| 32х8*Z10 | 32 | 12 | 8 | 63 | 10 |
| 32x10*Z10 | 32 | 12 | 10 | 65 | 10 |
| 38x8*Z10 | 38 | 14 | 8 | 68 | 10 |
"33 Токаря" — найкраще рішення на ринку металообробки
- Понад 5000 найменувань в асортименті
- Понад 15 років на ринку
- Досвідчені та кваліфіковані менеджери
- Є постачальниками провідних підприємств України
- Працюємо з будь-яким способом оплати
- Комплексне постачання виробництва
Як можна зробити замовлення:
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Тип | Фреза |
| Діаметр хвостовика | 12 мм |
| Довжина загальна | 60 мм |
| Основні | |
| Кількість зубів | 8 |
| Тип хвостовика | Циліндричний |
| Діаметр ріжучої частини | 28 мм |
| Товщина ріжучої частини | 5 мм |
| Матеріал робочої частини | Р6М5 |
- Ціна: 322 ₴


