
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Фреза концевая с коническим хвостовиком 36.0*Z5 KM4 P6M5
Концевые фрезы с коническим хвостовиком используются для фрезерования глубоких пазов в корпусных деталях, обработки взаимно перпендикулярных плоскостей, а также контурных выемок и уступов.
Характеристики:
- Диаметр: 36;
- Длина: 178;
- Длина рабочей части: 53;
- Количество зубьев: 5;
- Материал режущей части: сталь Р6М5.

| Обозначение | d | L | l | Z | Конус Морзе |
| 14.0*Z3 КМ2 | 14 | 111 | 26 | 3 | 2 |
| 14.0*Z4 KM2 | 14 | 111 | 26 | 4 | 2 |
| 16.0*Z3 KM2 | 16 | 117 | 32 | 3 | 2 |
| 16.0*Z4 KM2 | 16 | 117 | 32 | 4 | 2 |
| 18.0*Z3 KM2 | 18 | 117 | 32 | 3 | 2 |
| 18.0*Z4 KM2 | 18 | 117 | 32 | 4 | 2 |
| 20.0*Z3 KM3 | 20 | 140 | 38 | 3 | 3 |
| 20.0*Z5 KM3 | 20 | 140 | 38 | 5 | 3 |
| 22.0*Z3 KM3 | 22 | 123 | 38 | 3 | 3 |
| 22.0*Z5 KM3 | 22 | 123 | 38 | 5 | 3 |
| 22.0*Z6 KM3 | 22 | 123 | 38 | 6 | 3 |
| 24.0*Z3 KM3 | 24 | 147 | 45 | 3 | 3 |
| 24.0*Z4 KM3 | 24 | 147 | 45 | 4 | 3 |
| 24.0*Z5 KM3 | 24 | 147 | 45 | 5 | 3 |
| 25.0*Z3 KM3 | 25 | 147 | 45 | 3 | 3 |
| 25.0*Z4 КМ3 | 25 | 147 | 45 | 4 | 3 |
| 25.0*Z5 КМ3 | 25 | 147 | 45 | 5 | 3 |
| 25.0*Z6 KM3 | 25 | 147 | 45 | 6 | 3 |
| 26.0*Z5 КМ3 | 26 | 147 | 45 | 5 | 3 |
| 26.0*Z6 KM3 | 26 | 147 | 45 | 6 | 3 |
| 28.0*Z3 KM4 | 28 | 147 | 45 | 3 | 4 |
| 28.0*Z5 KM3 | 28 | 147 | 45 | 5 | 3 |
| 28.0*Z6 KM4 | 28 | 147 | 45 | 6 | 4 |
| 30.0*Z4 KM3 | 30 | 155 | 53 | 4 | 3 |
| 30.0*Z5 KM3 | 30 | 155 | 53 | 5 | 3 |
| 30.0*Z6 KM3 | 30 | 155 | 53 | 6 | 3 |
| 30.0*Z4 КМ5 | 30 | 155 | 53 | 4 | 5 |
| 30.0*Z6 KM5 | 30 | 155 | 53 | 6 | 5 |
| 32.0*Z4 KM4 | 32 | 178 | 53 | 4 | 4 |
| 32.0*Z5 KM3 | 32 | 178 | 53 | 5 | 3 |
| 32.0*Z5 КМ4 | 32 | 178 | 53 | 5 | 4 |
| 32.0*Z6 KM4 | 32 | 178 | 53 | 6 | 4 |
| 35.0*Z6 КМ5 | 35 | 178 | 53 | 6 | 5 |
| 36.0*Z4 KM4 | 36 | 178 | 53 | 4 | 4 |
| 36.0*Z5 KM4 | 36 | 178 | 53 | 5 | 4 |
| 36.0*Z6 KM4 | 36 | 178 | 53 | 6 | 4 |
| 40.0*Z4 KM4 | 40 | 188 | 63 | 4 | 4 |
| 40.0*Z5 KM4 | 40 | 188 | 63 | 5 | 4 |
| 40.0*Z6 KM4 | 40 | 188 | 63 | 6 | 4 |
| 45.0*Z4 KM4 | 45 | 188 | 63 | 4 | 4 |
| 45.0*Z6 KM4 | 45 | 188 | 63 | 6 | 4 |
| 50.0*Z6 KM4 | 50 | 200 | 75 | 6 | 4 |
"33 Токаря" — лучшее решение на рынке металлообработки
- Свыше 5000 наименований в ассортименте
- Более 15 лет на рынке
- Опытные и квалифицированные менеджеры
- Являемся поставщиками ведущих предприятий Украины
- Работаем с любым способом оплаты
- Комплексное снабжение производства
Как можно сделать заказ:
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Материал режущей части | Быстрорежущая сталь |
| Диаметр рабочий | 36 мм |
| Длина общая | 178 мм |
| Длина рабочей части | 53 мм |
| Основные атрибуты | |
| Конус Морзе | 4 |
| Исполнение | Концевая |
| Количество зубьев | 5 |
| Тип хвостовика | конус Морзе |
- Цена: 539 ₴


