
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Фреза кінцева з конічним хвостовиком 50.0*Z6 KM4 P6M5
Кінцеві фрези з конічним хвостовиком використовуються для фрезерування глибоких пазів у корпусних деталях, оброблення взаємно перпендикулярних площин, а також контурних виїмок і поступань.
Характеристики:
- Діаметр: 50;
- Довжина: 200;
- Довжина робочої частини: 75;
- Кількість зубів: 6;
- Матеріал різальної частини: сталь Р6М5.

| Позначення | d | L | l | Z | Конус Морзе |
| 14.0*Z3 КМ2 | 14 | 111 | 26 | 3 | 2 |
| 14.0*Z4 KM2 | 14 | 111 | 26 | 4 | 2 |
| 16.0*Z3 KM2 | 16 | 117 | 32 | 3 | 2 |
| 16.0*Z4 KM2 | 16 | 117 | 32 | 4 | 2 |
| 18.0*Z3 KM2 | 18 | 117 | 32 | 3 | 2 |
| 18.0*Z4 KM2 | 18 | 117 | 32 | 4 | 2 |
| 20.0*Z3 KM3 | 20 | 140 | 38 | 3 | 3 |
| 20.0*Z5 KM3 | 20 | 140 | 38 | 5 | 3 |
| 22.0*Z3 KM3 | 22 | 123 | 38 | 3 | 3 |
| 22.0*Z5 KM3 | 22 | 123 | 38 | 5 | 3 |
| 22.0*Z6 KM3 | 22 | 123 | 38 | 6 | 3 |
| 24.0*Z3 KM3 | 24 | 147 | 45 | 3 | 3 |
| 24.0*Z4 KM3 | 24 | 147 | 45 | 4 | 3 |
| 24.0*Z5 KM3 | 24 | 147 | 45 | 5 | 3 |
| 25.0*Z3 KM3 | 25 | 147 | 45 | 3 | 3 |
| 25.0*Z4 КМ3 | 25 | 147 | 45 | 4 | 3 |
| 25.0*Z5 КМ3 | 25 | 147 | 45 | 5 | 3 |
| 25.0*Z6 KM3 | 25 | 147 | 45 | 6 | 3 |
| 26.0*Z5 КМ3 | 26 | 147 | 45 | 5 | 3 |
| 26.0*Z6 KM3 | 26 | 147 | 45 | 6 | 3 |
| 28.0*Z3 KM4 | 28 | 147 | 45 | 3 | 4 |
| 28.0*Z5 KM3 | 28 | 147 | 45 | 5 | 3 |
| 28.0*Z6 KM4 | 28 | 147 | 45 | 6 | 4 |
| 30.0*Z4 KM3 | 30 | 155 | 53 | 4 | 3 |
| 30.0*Z5 KM3 | 30 | 155 | 53 | 5 | 3 |
| 30.0*Z6 KM3 | 30 | 155 | 53 | 6 | 3 |
| 30.0*Z4 КМ5 | 30 | 155 | 53 | 4 | 5 |
| 30.0*Z6 KM5 | 30 | 155 | 53 | 6 | 5 |
| 32.0*Z4 KM4 | 32 | 178 | 53 | 4 | 4 |
| 32.0*Z5 KM3 | 32 | 178 | 53 | 5 | 3 |
| 32.0*Z5 КМ4 | 32 | 178 | 53 | 5 | 4 |
| 32.0*Z6 KM4 | 32 | 178 | 53 | 6 | 4 |
| 35.0*Z6 КМ5 | 35 | 178 | 53 | 6 | 5 |
| 36.0*Z4 KM4 | 36 | 178 | 53 | 4 | 4 |
| 36.0*Z5 KM4 | 36 | 178 | 53 | 5 | 4 |
| 36.0*Z6 KM4 | 36 | 178 | 53 | 6 | 4 |
| 40.0*Z4 KM4 | 40 | 188 | 63 | 4 | 4 |
| 40.0*Z5 KM4 | 40 | 188 | 63 | 5 | 4 |
| 40.0*Z6 KM4 | 40 | 188 | 63 | 6 | 4 |
| 45.0*Z4 KM4 | 45 | 188 | 63 | 4 | 4 |
| 45.0*Z6 KM4 | 45 | 188 | 63 | 6 | 4 |
| 50.0*Z6 KM4 | 50 | 200 | 75 | 6 | 4 |
"33 Токаря" — найкраще рішення на ринку металообробки
- Понад 5000 найменувань в асортименті
- Понад 15 років на ринку
- Досвідчені та кваліфіковані менеджери
- Є постачальниками провідних підприємств України
- Працюємо з будь-яким способом оплати
- Комплексне постачання виробництва
Як можна зробити замовлення:
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Матеріал ріжучої частини | Швидкорізальна сталь |
| Діаметр робочий | 50 мм |
| Довжина загальна | 200 мм |
| Довжина робочої частини | 75 мм |
| Конус Морзе | 4 |
| Виконання | Кінцева |
| Кількість зубів | 6 |
| Тип хвостовика | конус Морзе |
- Ціна: 854 ₴


